Ruban adhésif double face universel H Line
1. Caractéristiques
Avec une bonne adhérence initiale et une facilité pour un collage rapide ;avec des applications étendues ;avec une bonne compatibilité et un bon pouvoir de liaison pour plusieurs matériaux de base ;sans solvant et respectueux de l'environnement.
2.Composition
Adhésif en caoutchouc synthétique
Tissu
Adhésif en caoutchouc synthétique
Papier antiadhésif silicone double face avec revêtement PE
3. Demande
Convient pour le collage d'articles récréatifs, d'affiches et de dépliants, le stéréotype de bagages et de chaussures et le collage de produits en mousse.
4. Performances des bandes
Code produit | Base | Type d'adhésif | Épaisseur (µm) | Largeur efficace de la colle (mm) | Longueur (m) | Couleur | Virage initial( mm) | Résistance au pelage (N/25mm) | Pouvoir de maintien(h) |
H-060 | Tissu | Adhésif en caoutchouc synthétique | 60 ± 5 | 1040 | 500/1000 | Translucide | ≤100 | ≥6 | ≥0,5 |
H-070 | Tissu | Adhésif en caoutchouc synthétique | 90 ± 5 | 1040 | 500/1000 | Translucide | ≤100 | ≥6 | ≥0,5 |
H-080 | Tissu | Adhésif en caoutchouc synthétique | 80 ± 5 | 1040 | 500/1000 | Translucide | ≤100 | ≥6 | ≥0,5 |
H-090 | Tissu | Adhésif en caoutchouc synthétique | 90 ± 5 | 1040 | 500/1000 | Translucide | ≤100 | ≥8 | ≥0,5 |
H-100 | Tissu | Adhésif en caoutchouc synthétique | 100 ± 5 | 1040 | 500/1000 | Translucide | ≤100 | ≥8 | ≥1 |
H-110 | Tissu | Adhésif en caoutchouc synthétique | 110 ± 10 | 1040 | 500/1000 | Translucide | ≤100 | ≥10 | ≥1 |
H-120 | Tissu | Adhésif en caoutchouc synthétique | 120 ± 10 | 1040 | 500/1000 | Translucide | ≤100 | ≥10 | ≥1 |
Note 1.Les informations et les données concernent les valeurs universelles des tests de produits et ne représentent pas la valeur réelle de chaque produit.
2. Le ruban adhésif est livré avec une variété de papier antiadhésif double face (papier antiadhésif blanc normal ou épais, papier antiadhésif kraft, papier glassine, etc.) au choix des clients.
3. Le ruban peut être personnalisé selon les besoins du client.