Ruban adhésif double face universel H Line
1. Caractéristiques
Avec une bonne adhérence initiale et une facilité de collage rapide ; avec des applications étendues ; avec une bonne compatibilité et un bon pouvoir de liaison pour plusieurs matériaux de base ; sans solvant et respectueux de l'environnement.
2. Composition
Adhésif en caoutchouc synthétique
Tissu
Adhésif en caoutchouc synthétique
Papier antiadhésif siliconé double face enduit de PE
3. Application
Convient pour le collage d'articles de loisirs, d'affiches et de dépliants, le stéréotypage de bagages et de chaussures et le collage de produits en mousse.
4. Performances de la bande
Code produit | Base | Type d'adhésif | Épaisseur (µm) | Largeur de colle effective (mm) | Longueur (m) | Couleur | Virage initial( mm) | Force de pelage (N/25 mm) | Force de maintien (h) |
H-060 | Tissu | Adhésif en caoutchouc synthétique | 60±5 | 1040 | 500/1000 | Translucide | ≤100 | ≥6 | ≥0,5 |
H-070 | Tissu | Adhésif en caoutchouc synthétique | 90±5 | 1040 | 500/1000 | Translucide | ≤100 | ≥6 | ≥0,5 |
H-080 | Tissu | Adhésif en caoutchouc synthétique | 80±5 | 1040 | 500/1000 | Translucide | ≤100 | ≥6 | ≥0,5 |
H-090 | Tissu | Adhésif en caoutchouc synthétique | 90±5 | 1040 | 500/1000 | Translucide | ≤100 | ≥8 | ≥0,5 |
H-100 | Tissu | Adhésif en caoutchouc synthétique | 100±5 | 1040 | 500/1000 | Translucide | ≤100 | ≥8 | ≥1 |
H-110 | Tissu | Adhésif en caoutchouc synthétique | 110±10 | 1040 | 500/1000 | Translucide | ≤100 | ≥10 | ≥1 |
H-120 | Tissu | Adhésif en caoutchouc synthétique | 120±10 | 1040 | 500/1000 | Translucide | ≤100 | ≥10 | ≥1 |
Remarque : 1. Les informations et les données concernent les valeurs universelles des tests de produits et ne représentent pas la valeur réelle de chaque produit.
2. Le ruban est livré avec une variété de papier de protection double face (papier de protection blanc normal ou épais, papier de protection kraft, papier glassine, etc.) au choix des clients.
3. Le ruban peut être personnalisé selon les besoins du client.