Ruban adhésif double face industriel DS Line
1. Caractéristiques
Large gamme de produits aux caractéristiques variées, utilisables pour le collage de divers supports. Ils offrent de bonnes propriétés de rebond et de résistance à la déformation, et peuvent être utilisés sur des surfaces bombées. Ils offrent un pouvoir adhésif élevé et une grande résistance à la température.
2. Composition
Adhésif polymère acrylique à base de solvant
Tissu
Adhésif polymère acrylique à base de solvant
Papier antiadhésif siliconé double face enduit de PE
3. Application
Convient pour le collage de plusieurs mousses telles que PE, PU, EVA, NBR, EPDM, et pour la découpe et l'estampage, utilisé dans le collage et la fixation de plaques d'insigne, d'interrupteurs de film, d'étiquettes d'évaporateur de réfrigérateur et le positionnement dans les articles en cuir et les chaussures, etc.
4. Performances de la bande
Produit Code | Base | Adhésif Taper | Épaisseur (µm) | Efficace Largeur de la colle (mm) | Longueur | Couleur | Virage initial (mm) | Force de pelage (N/25 mm) | Maintenir le pouvoir (h) | Température Résistance | Caractéristiques |
DS-095B | Tissu | Adhésif acrylique à base de solvant | 90±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Translucide | ≤100 | ≥16 | ≥2 | 80 | Pouvoir de maintien moyen, adapté au collage de mousses de type caoutchouc/plastique, d'articles en cuir et de produits métalliques. |
DS-100B | Tissu | Adhésif acrylique à base de solvant | 100±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Translucide | ≤100 | ≥16 | ≥2 | 80 | |
DS-120C1 | Tissu | Adhésif acrylique à base de solvant | 120±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translucide | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 120 | Bonne résistance à la température, particulièrement adapté aux mousses PE, PU et EPDM, etc. utilisées dans les automobiles, et peut également être utilisé pour l'estampage et le collage de plaques d'immatriculation et d'interrupteurs à film. |
DS-140C1 | Tissu | Adhésif acrylique à base de solvant | 140±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translucide | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 120 | |
DS-160C1 | Tissu | Adhésif acrylique à base de solvant | 160±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translucide | ≤100 | ≥20 | ≥24 | 120 | |
DS-110C2 | Tissu | Adhésif acrylique à base de solvant | 110±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translucide | ≤100 | ≥18 | ≥2 | 100 | Pouvoir de maintien moyen et pouvoir de liaison élevé, adapté au collage d'articles en cuir et de décoration intérieure automobile, ainsi que de mousses dans les appareils électroménagers tels que réfrigérateur et climatiseur. |
DS-120C2 | Tissu | Adhésif acrylique à base de solvant | 120±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translucide | ≤100 | ≥20 | ≥2 | 100 | |
DS-140C2 | Tissu | Adhésif acrylique à base de solvant | 140±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translucide | ≤100 | ≥20 | ≥2 | 100 | |
DS-160C2 | Tissu | Adhésif acrylique à base de solvant | 160±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translucide | ≤100 | ≥22 | ≥2 | 100 | |
DS-120D1 | Tissu | Adhésif acrylique à base de solvant | 120±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translucide | ≤100 | ≥16 | ≥24 | 120 | Pouvoir de liaison élevé et pouvoir de maintien exceptionnel avec une bonne résistance aux intempéries, particulièrement adapté au collage de mousses telles que PE, PU et EPDM. |
DS-140D1 | Tissu | Adhésif acrylique à base de solvant | 140±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translucide | ≤100 | ≥16 | ≥24 | 120 | |
DS-160D1 | Tissu | Adhésif acrylique à base de solvant | 160±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translucide | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 120 |
Remarque : 1. Les informations et les données concernent les valeurs universelles des tests de produits et ne représentent pas la valeur réelle de chaque produit.
2. Le ruban est livré avec une variété de papier de protection double face (papier de protection blanc normal ou épais, papier de protection kraft, papier glassine, etc.) au choix des clients.
3. Le ruban peut être personnalisé selon les besoins du client.